Login | Register
search Search

HOME | BLOGS | POKER ROOMS | ODDS CHARTS | CALCULATORS | FORUMS

  Community
     my home
     blogging
     invite
     find friends
     event roll call
     forums
  Find Action
  live
     poker rooms
     tournaments
     blind structures
  online
     poker rooms
     bonuses
     tournaments
     blind structures
     overlays
  In the Tank
    odds & EV calculators
    odds charts
    quickstats
  On the Rail
    poker videos
    articles
    poker on TV
    shop
Links
    what's new
    resources
    disclaimer
    site map
At TwoRags.com, we're committed to providing accurate information to the poker community. If you see entries or information that you believe to be in error, please email us.
 
Return to Odds Chart Index  
Jump to: 

Hand Ranges



You can use these charts to develop a better sense of the range of hands your opponent is playing.  For example, if he's playing 2 hands each orbit in a ten-handed game (20% of his hands), chances are he's playing premium pairs, any broadway and any Ax suited cards.  See Editor's note at the bottom of the chart for further guidance in using these charts.  
 
Premium pairs                     3%  
   
  AA AKs AQs AJs ATs A9s A8s A7s A6s A5s A4s A3s A2s  
  AKo KK KQs KJs KTs K9s K8s K7s K6s K5s K4s K3s K2s  
  AQo KQo QQ QJs QTs Q9s Q8s Q7s Q6s Q5s Q4s Q3s Q2s  
  AJo KJo QJo JJ JTs J9s J8s J7s J6s J5s J4s J3s J2s  
  ATo KTo QTo JTo TT T9s T8s T7s T6s T5s T4s T3s T2s  
  A9o K9o Q9o J9o T9o 99 98s 97s 96s 95s 94s 93s 92s  
  A8o K8o Q8o J8o T8o 98o 88 87s 86s 85s 84s 83s 82s  
  A7o K7o Q7o J7o T7o 97o 87o 77 76s 75s 74s 73s 72s  
  A6o K6o Q6o J6o T6o 96o 86o 76o 66 65s 64s 63s 62s  
  A5o K5o Q5o J5o T5o 95o 85o 75o 65o 55 54s 53s 52s  
  A4o K4o Q4o J4o T4o 94o 84o 74o 64o 54o 44 43s 42s  
  A3o K3o Q3o J3o T3o 93o 83o 73o 63o 53o 43o 33 32s  
  A2o K2o Q2o J2o T2o 92o 82o 72o 62o 52o 42o 32o 22  
 
 
Premium pairs, big cards, suited broadway         11%  
 
  AA AKs AQs AJs ATs A9s A8s A7s A6s A5s A4s A3s A2s  
  AKo KK KQs KJs KTs K9s K8s K7s K6s K5s K4s K3s K2s  
  AQo KQo QQ QJs QTs Q9s Q8s Q7s Q6s Q5s Q4s Q3s Q2s  
  AJo KJo QJo JJ JTs J9s J8s J7s J6s J5s J4s J3s J2s  
  ATo KTo QTo JTo TT T9s T8s T7s T6s T5s T4s T3s T2s  
  A9o K9o Q9o J9o T9o 99 98s 97s 96s 95s 94s 93s 92s  
  A8o K8o Q8o J8o T8o 98o 88 87s 86s 85s 84s 83s 82s  
  A7o K7o Q7o J7o T7o 97o 87o 77 76s 75s 74s 73s 72s  
  A6o K6o Q6o J6o T6o 96o 86o 76o 66 65s 64s 63s 62s  
  A5o K5o Q5o J5o T5o 95o 85o 75o 65o 55 54s 53s 52s  
  A4o K4o Q4o J4o T4o 94o 84o 74o 64o 54o 44 43s 42s  
  A3o K3o Q3o J3o T3o 93o 83o 73o 63o 53o 43o 33 32s  
  A2o K2o Q2o J2o T2o 92o 82o 72o 62o 52o 42o 32o 22  
 
 
Premium pairs, big cards, suited broadway         12%  
 
  AA AKs AQs AJs ATs A9s A8s A7s A6s A5s A4s A3s A2s  
  AKo KK KQs KJs KTs K9s K8s K7s K6s K5s K4s K3s K2s  
  AQo KQo QQ QJs QTs Q9s Q8s Q7s Q6s Q5s Q4s Q3s Q2s  
  AJo KJo QJo JJ JTs J9s J8s J7s J6s J5s J4s J3s J2s  
  ATo KTo QTo JTo TT T9s T8s T7s T6s T5s T4s T3s T2s  
  A9o K9o Q9o J9o T9o 99 98s 97s 96s 95s 94s 93s 92s  
  A8o K8o Q8o J8o T8o 98o 88 87s 86s 85s 84s 83s 82s  
  A7o K7o Q7o J7o T7o 97o 87o 77 76s 75s 74s 73s 72s  
  A6o K6o Q6o J6o T6o 96o 86o 76o 66 65s 64s 63s 62s  
  A5o K5o Q5o J5o T5o 95o 85o 75o 65o 55 54s 53s 52s  
  A4o K4o Q4o J4o T4o 94o 84o 74o 64o 54o 44 43s 42s  
  A3o K3o Q3o J3o T3o 93o 83o 73o 63o 53o 43o 33 32s  
  A2o K2o Q2o J2o T2o 92o 82o 72o 62o 52o 42o 32o 22  
 
 
Premium pairs, big cards, any broadway           15%  
 
  AA AKs AQs AJs ATs A9s A8s A7s A6s A5s A4s A3s A2s  
  AKo KK KQs KJs KTs K9s K8s K7s K6s K5s K4s K3s K2s  
  AQo KQo QQ QJs QTs Q9s Q8s Q7s Q6s Q5s Q4s Q3s Q2s  
  AJo KJo QJo JJ JTs J9s J8s J7s J6s J5s J4s J3s J2s  
  ATo KTo QTo JTo TT T9s T8s T7s T6s T5s T4s T3s T2s  
  A9o K9o Q9o J9o T9o 99 98s 97s 96s 95s 94s 93s 92s  
  A8o K8o Q8o J8o T8o 98o 88 87s 86s 85s 84s 83s 82s  
  A7o K7o Q7o J7o T7o 97o 87o 77 76s 75s 74s 73s 72s  
  A6o K6o Q6o J6o T6o 96o 86o 76o 66 65s 64s 63s 62s  
  A5o K5o Q5o J5o T5o 95o 85o 75o 65o 55 54s 53s 52s  
  A4o K4o Q4o J4o T4o 94o 84o 74o 64o 54o 44 43s 42s  
  A3o K3o Q3o J3o T3o 93o 83o 73o 63o 53o 43o 33 32s  
  A2o K2o Q2o J2o T2o 92o 82o 72o 62o 52o 42o 32o 22  
 
 
Premium and mid pairs, big cards, any broadway       17%  
 
  AA AKs AQs AJs ATs A9s A8s A7s A6s A5s A4s A3s A2s  
  AKo KK KQs KJs KTs K9s K8s K7s K6s K5s K4s K3s K2s  
  AQo KQo QQ QJs QTs Q9s Q8s Q7s Q6s Q5s Q4s Q3s Q2s  
  AJo KJo QJo JJ JTs J9s J8s J7s J6s J5s J4s J3s J2s  
  ATo KTo QTo JTo TT T9s T8s T7s T6s T5s T4s T3s T2s  
  A9o K9o Q9o J9o T9o 99 98s 97s 96s 95s 94s 93s 92s  
  A8o K8o Q8o J8o T8o 98o 88 87s 86s 85s 84s 83s 82s  
  A7o K7o Q7o J7o T7o 97o 87o 77 76s 75s 74s 73s 72s  
  A6o K6o Q6o J6o T6o 96o 86o 76o 66 65s 64s 63s 62s  
  A5o K5o Q5o J5o T5o 95o 85o 75o 65o 55 54s 53s 52s  
  A4o K4o Q4o J4o T4o 94o 84o 74o 64o 54o 44 43s 42s  
  A3o K3o Q3o J3o T3o 93o 83o 73o 63o 53o 43o 33 32s  
  A2o K2o Q2o J2o T2o 92o 82o 72o 62o 52o 42o 32o 22  
 
 
Premium and mid pairs, big cards, any b'way, Ax suited     22%  
 
  AA AKs AQs AJs ATs A9s A8s A7s A6s A5s A4s A3s A2s  
  AKo KK KQs KJs KTs K9s K8s K7s K6s K5s K4s K3s K2s  
  AQo KQo QQ QJs QTs Q9s Q8s Q7s Q6s Q5s Q4s Q3s Q2s  
  AJo KJo QJo JJ JTs J9s J8s J7s J6s J5s J4s J3s J2s  
  ATo KTo QTo JTo TT T9s T8s T7s T6s T5s T4s T3s T2s  
  A9o K9o Q9o J9o T9o 99 98s 97s 96s 95s 94s 93s 92s  
  A8o K8o Q8o J8o T8o 98o 88 87s 86s 85s 84s 83s 82s  
  A7o K7o Q7o J7o T7o 97o 87o 77 76s 75s 74s 73s 72s  
  A6o K6o Q6o J6o T6o 96o 86o 76o 66 65s 64s 63s 62s  
  A5o K5o Q5o J5o T5o 95o 85o 75o 65o 55 54s 53s 52s  
  A4o K4o Q4o J4o T4o 94o 84o 74o 64o 54o 44 43s 42s  
  A3o K3o Q3o J3o T3o 93o 83o 73o 63o 53o 43o 33 32s  
  A2o K2o Q2o J2o T2o 92o 82o 72o 62o 52o 42o 32o 22  
 
 
Prem and mid pairs, big cards, any b'way, Axs, suited cons   25%  
 
  AA AKs AQs AJs ATs A9s A8s A7s A6s A5s A4s A3s A2s  
  AKo KK KQs KJs KTs K9s K8s K7s K6s K5s K4s K3s K2s  
  AQo KQo QQ QJs QTs Q9s Q8s Q7s Q6s Q5s Q4s Q3s Q2s  
  AJo KJo QJo JJ JTs J9s J8s J7s J6s J5s J4s J3s J2s  
  ATo KTo QTo JTo TT T9s T8s T7s T6s T5s T4s T3s T2s  
  A9o K9o Q9o J9o T9o 99 98s 97s 96s 95s 94s 93s 92s  
  A8o K8o Q8o J8o T8o 98o 88 87s 86s 85s 84s 83s 82s  
  A7o K7o Q7o J7o T7o 97o 87o 77 76s 75s 74s 73s 72s  
  A6o K6o Q6o J6o T6o 96o 86o 76o 66 65s 64s 63s 62s  
  A5o K5o Q5o J5o T5o 95o 85o 75o 65o 55 54s 53s 52s  
  A4o K4o Q4o J4o T4o 94o 84o 74o 64o 54o 44 43s 42s  
  A3o K3o Q3o J3o T3o 93o 83o 73o 63o 53o 43o 33 32s  
  A2o K2o Q2o J2o T2o 92o 82o 72o 62o 52o 42o 32o 22  
 
 
All pairs (AA-22), big cards, any b'way, Axs, suited cons     28%  
 
  AA AKs AQs AJs ATs A9s A8s A7s A6s A5s A4s A3s A2s  
  AKo KK KQs KJs KTs K9s K8s K7s K6s K5s K4s K3s K2s  
  AQo KQo QQ QJs QTs Q9s Q8s Q7s Q6s Q5s Q4s Q3s Q2s  
  AJo KJo QJo JJ JTs J9s J8s J7s J6s J5s J4s J3s J2s  
  ATo KTo QTo JTo TT T9s T8s T7s T6s T5s T4s T3s T2s  
  A9o K9o Q9o J9o T9o 99 98s 97s 96s 95s 94s 93s 92s  
  A8o K8o Q8o J8o T8o 98o 88 87s 86s 85s 84s 83s 82s  
  A7o K7o Q7o J7o T7o 97o 87o 77 76s 75s 74s 73s 72s  
  A6o K6o Q6o J6o T6o 96o 86o 76o 66 65s 64s 63s 62s  
  A5o K5o Q5o J5o T5o 95o 85o 75o 65o 55 54s 53s 52s  
  A4o K4o Q4o J4o T4o 94o 84o 74o 64o 54o 44 43s 42s  
  A3o K3o Q3o J3o T3o 93o 83o 73o 63o 53o 43o 33 32s  
  A2o K2o Q2o J2o T2o 92o 82o 72o 62o 52o 42o 32o 22  
 
 
All pairs (AA-22), big cards, any b'way, all Ax, suited cons   32%  
 
  AA AKs AQs AJs ATs A9s A8s A7s A6s A5s A4s A3s A2s  
  AKo KK KQs KJs KTs K9s K8s K7s K6s K5s K4s K3s K2s  
  AQo KQo QQ QJs QTs Q9s Q8s Q7s Q6s Q5s Q4s Q3s Q2s  
  AJo KJo QJo JJ JTs J9s J8s J7s J6s J5s J4s J3s J2s  
  ATo KTo QTo JTo TT T9s T8s T7s T6s T5s T4s T3s T2s  
  A9o K9o Q9o J9o T9o 99 98s 97s 96s 95s 94s 93s 92s  
  A8o K8o Q8o J8o T8o 98o 88 87s 86s 85s 84s 83s 82s  
  A7o K7o Q7o J7o T7o 97o 87o 77 76s 75s 74s 73s 72s  
  A6o K6o Q6o J6o T6o 96o 86o 76o 66 65s 64s 63s 62s  
  A5o K5o Q5o J5o T5o 95o 85o 75o 65o 55 54s 53s 52s  
  A4o K4o Q4o J4o T4o 94o 84o 74o 64o 54o 44 43s 42s  
  A3o K3o Q3o J3o T3o 93o 83o 73o 63o 53o 43o 33 32s  
  A2o K2o Q2o J2o T2o 92o 82o 72o 62o 52o 42o 32o 22  
 
 
Small blind calls                     10%  
                               
Editor's Note:

I originally organize the hand range charts to attempt to get some sense of what my opponents were playing. Of course, since poker’s situational, you’ll need to make adjustments based on your observations. For example, your opponent likely has a wider range in late position, he could be on a serious hot or cold run of cards, he could be playing on another player’s perceived strength or weakness, etc.

FWIW, here’s what I try to do when trying to establish hand ranges

Review the charts from time to time to refresh my sense of various ranges; Observe my opponent’s VP$IP (or, live, hands played per orbit) at the table; Pay attention to the quality or crap he’s showing down; Observe how often he’s playing the SB; Make adjustments depending on my table size; and Use my judgment.

Couple of things to remember…

Completing from the small blind will add 10% to the hand range % at a full (10-handed) table; 16% at a 6-handed table. Also, when you’re thinking about hand ranges, remember that there are 169 poker hands, but those hands can be dealt 1326 ways in total. AKo, for example, can be dealt 12 ways, while AA can be dealt only 6 ways, and AKs can only be dealt 4 ways. Adding suited connectors, for example, boosts his VP$IP less than adding unsuited connectors.

Note: PokerStove users will note that PokerStove and I show somewhat different combinations of hands for various percentages. For example, when PS shows a 32% range, they include a number of Kx hands I wouldn't advocate playing and drop several small pairs and suited connectors that I find have good value in position (I play mostly NL). The difference is one of taste, style and perhaps game played.